貸室予約状況
●2021年 5月分の予約受付は
2月1日(月)9:30より開始いたします。
※イベント等で既に予約が入っている場合がございます。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
貸室予約状況
2021.1.23 10:00 更新
○:空き(予約可能) ×:予約済 休:休館日
2021年 1月
最新の情報でない場合がありますので、必ずお電話にて空き状況をご確認ください。
月/日 | 時間帯 | 2階ホール | 3階多目的室 | 6階会議室(1) | 6階会議室(2) |
---|---|---|---|---|---|
1/24(日) | 午 前 | 〇 | × | ○ | ○ |
午 後 | 〇 | × | × | × | |
夜 間 | 〇 | ○ | ☓ | ☓ | |
1/25(月) | 午 前 | ○ | ○ | × | × |
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1/26(火) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | 〇 | ○ | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | × | ○ | ○ | |
1/27(水) | 休 | 休 | 休 | 休 |
月/日 | 時間帯 | 2階ホール | 3階多目的室 | 6階会議室(1) | 6階会議室(2) |
---|---|---|---|---|---|
1/28(木) | 午 前 | ○ | ○ | × | × |
午 後 | ○ | 〇 | × | × | |
夜 間 | ○ | ○ | × | × | |
1/29(金) | 午 前 | ○ | ○ | × | × |
午 後 | ○ | 〇 | × | × | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1/30(土) | 午 前 | ☓ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | ☓ | × | ○ | ○ | |
夜 間 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | |
1/31(日) | 午 前 | ○ | × | ○ | ○ |
午 後 | × | × | ○ | ○ | |
夜 間 | × | × | ○ | ○ |
2021年 2月
最新の情報でない場合がありますので、必ずお電話にて空き状況をご確認ください。
月/日 | 時間帯 | 2階ホール | 3階多目的室 | 6階会議室(1) | 6階会議室(2) |
---|---|---|---|---|---|
2/1(月) | 午 前 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
午 後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 間 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2/2(火) | 午 前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午 後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 間 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2/3(水) | 休 | 休 | 休 | 休 |
月/日 | 時間帯 | 2階ホール | 3階多目的室 | 6階会議室(1) | 6階会議室(2) |
---|---|---|---|---|---|
2/4(木) | 午 前 | ○ | ○ | × | × |
午 後 | ○ | 〇 | × | × | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2/5(金) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | ○ | × | 〇 | 〇 | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2/6(土) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | ○ | × | × | × | |
夜 間 | 〇 | × | ○ | ○ | |
2/7(日) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | × | ○ | 〇 | 〇 | |
夜 間 | × | ○ | ○ | ○ | |
2/8(月) | 午 前 | ○ | ○ | 〇 | 〇 |
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2/9(火) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | 〇 | ○ | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | × | × | × | |
2/10(水) | 休 | 休 | 休 | 休 |
月/日 | 時間帯 | 2階ホール | 3階多目的室 | 6階会議室(1) | 6階会議室(2) |
---|---|---|---|---|---|
2/11(木) | 午 前 | × | × | × | × |
午 後 | ○ | × | × | × | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2/12(金) | 午 前 | ○ | × | ○ | ○ |
午 後 | ○ | × | 〇 | 〇 | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2/13(土) | 午 前 | × | ○ | ○ | ○ |
午 後 | × | × | × | × | |
夜 間 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | |
2/14(日) | 午 前 | ○ | × | ○ | ○ |
午 後 | ○ | × | × | × | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2/15(月) | 午 前 | ○ | × | 〇 | 〇 |
午 後 | ○ | × | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2/16(火) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | × | ○ | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | × | ○ | ○ | |
2/17(水) | 休 | 休 | 休 | 休 |
月/日 | 時間帯 | 2階ホール | 3階多目的室 | 6階会議室(1) | 6階会議室(2) |
---|---|---|---|---|---|
2/18(木) | 午 前 | ○ | ○ | × | × |
午 後 | ○ | 〇 | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2/19(金) | 午 前 | ○ | ○ | × | × |
午 後 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2/20(土) | 午 前 | ○ | × | × | × |
午 後 | ○ | × | × | × | |
夜 間 | 〇 | × | ○ | ○ | |
2/21(日) | 午 前 | ○ | × | × | × |
午 後 | 〇 | × | 〇 | 〇 | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2/22(月) | 午 前 | ○ | ○ | × | × |
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | × | ○ | ○ | |
2/23(火) | 午 前 | ○ | × | ○ | ○ |
午 後 | 〇 | × | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | × | ○ | ○ | |
2/24(水) | 休 | 休 | 休 | 休 |
月/日 | 時間帯 | 2階ホール | 3階多目的室 | 6階会議室(1) | 6階会議室(2) |
---|---|---|---|---|---|
2/25(木) | 午 前 | ○ | ○ | × | × |
午 後 | ○ | 〇 | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | 〇 | ○ | ○ | |
2/26(金) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | ○ | 〇 | × | × | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2/27(土) | 午 前 | ○ | ○ | × | × |
午 後 | ○ | × | × | × | |
夜 間 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | |
2/28(日) | 午 前 | ○ | × | ○ | ○ |
午 後 | × | × | 〇 | 〇 | |
夜 間 | ○ | × | ○ | ○ |
2021年 3月
最新の情報でない場合がありますので、必ずお電話にて空き状況をご確認ください。
月/日 | 時間帯 | 2階ホール | 3階多目的室 | 6階会議室(1) | 6階会議室(2) |
---|---|---|---|---|---|
3/1(月) | 午 前 | ○ | × | 〇 | 〇 |
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3/2(火) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | 〇 | ○ | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | × | ○ | ○ | |
3/3(水) | 休 | 休 | 休 | 休 |
月/日 | 時間帯 | 2階ホール | 3階多目的室 | 6階会議室(1) | 6階会議室(2) |
---|---|---|---|---|---|
3/4(木) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | ○ | 〇 | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3/5(金) | 午 前 | ○ | ○ | × | × |
午 後 | ○ | × | 〇 | 〇 | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3/6(土) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | × | ○ | × | × | |
夜 間 | 〇 | ○ | × | × | |
3/7(日) | 午 前 | ○ | × | ○ | ○ |
午 後 | × | × | 〇 | 〇 | |
夜 間 | × | × | ○ | ○ | |
3/8(月) | 午 前 | ○ | ○ | 〇 | 〇 |
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3/9(火) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | 〇 | ○ | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | × | × | × | |
3/10(水) | 休 | 休 | 休 | 休 |
月/日 | 時間帯 | 2階ホール | 3階多目的室 | 6階会議室(1) | 6階会議室(2) |
---|---|---|---|---|---|
3/11(木) | 午 前 | × | ○ | × | × |
午 後 | ○ | 〇 | × | × | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3/12(金) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3/13(土) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | ○ | × | × | × | |
夜 間 | 〇 | ○ | ○ | ○ | |
3/14(日) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3/15(月) | 午 前 | ○ | ○ | 〇 | 〇 |
午 後 | × | ○ | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3/16(火) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | × | ○ | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | × | ○ | ○ | |
3/17(水) | 休 | 休 | 休 | 休 |
月/日 | 時間帯 | 2階ホール | 3階多目的室 | 6階会議室(1) | 6階会議室(2) |
---|---|---|---|---|---|
3/18(木) | 午 前 | × | ○ | ○ | ○ |
午 後 | × | 〇 | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3/19(金) | 午 前 | ○ | ○ | × | × |
午 後 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3/20(土) | 午 前 | ○ | × | × | × |
午 後 | × | × | × | × | |
夜 間 | 〇 | ○ | ○ | ○ | |
3/21(日) | 午 前 | ○ | ○ | × | × |
午 後 | ○ | ○ | × | × | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3/22(月) | 午 前 | ○ | ○ | 〇 | 〇 |
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3/23(火) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | 〇 | ○ | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | × | ○ | ○ | |
3/24(水) | 休 | 休 | 休 | 休 |
月/日 | 時間帯 | 2階ホール | 3階多目的室 | 6階会議室(1) | 6階会議室(2) |
---|---|---|---|---|---|
3/25(木) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | ○ | 〇 | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3/26(金) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3/27(土) | 午 前 | ○ | ○ | × | × |
午 後 | ○ | × | × | × | |
夜 間 | 〇 | ○ | ○ | ○ | |
3/28(日) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | ○ | ○ | × | × | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3/29(月) | 午 前 | ○ | ○ | 〇 | 〇 |
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3/30(火) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | 〇 | ○ | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3/31(水) | 休 | 休 | 休 | 休 |
2021年 4月
最新の情報でない場合がありますので、必ずお電話にて空き状況をご確認ください。
月/日 | 時間帯 | 2階ホール | 3階多目的室 | 6階会議室(1) | 6階会議室(2) |
---|---|---|---|---|---|
4/1(木) | 午 前 | ○ | × | ○ | ○ |
午 後 | ○ | 〇 | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4/2(金) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | ○ | × | 〇 | 〇 | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4/3(土) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | ○ | × | × | × | |
夜 間 | 〇 | × | ○ | ○ | |
4/4(日) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | × | × | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | × | ○ | ○ | |
4/5(月) | 午 前 | ○ | ○ | 〇 | 〇 |
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4/6(火) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | 〇 | ○ | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | × | ○ | ○ | |
4/7(水) | 休 | 休 | 休 | 休 |
月/日 | 時間帯 | 2階ホール | 3階多目的室 | 6階会議室(1) | 6階会議室(2) |
---|---|---|---|---|---|
4/8(木) | 午 前 | ○ | ○ | × | × |
午 後 | ○ | 〇 | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4/9(金) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4/10(土) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | ○ | ○ | × | × | |
夜 間 | 〇 | ○ | ○ | ○ | |
4/11(日) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4/12(月) | 午 前 | ○ | ○ | 〇 | 〇 |
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4/13(火) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | 〇 | ○ | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | × | × | × | |
4/14(水) | 休 | 休 | 休 | 休 |
月/日 | 時間帯 | 2階ホール | 3階多目的室 | 6階会議室(1) | 6階会議室(2) |
---|---|---|---|---|---|
4/15(木) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | ○ | 〇 | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4/16(金) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4/17(土) | 午 前 | × | ○ | × | × |
午 後 | × | ○ | × | × | |
夜 間 | × | ○ | × | × | |
4/18(日) | 午 前 | × | × | × | × |
午 後 | × | ○ | × | × | |
夜 間 | × | ○ | × | × | |
4/19(月) | 午 前 | ○ | ○ | 〇 | 〇 |
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4/20(火) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | × | ○ | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | × | ○ | ○ | |
4/21(水) | 休 | 休 | 休 | 休 |
月/日 | 時間帯 | 2階ホール | 3階多目的室 | 6階会議室(1) | 6階会議室(2) |
---|---|---|---|---|---|
4/22(木) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | ○ | 〇 | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4/23(金) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4/24(土) | 午 前 | × | × | × | × |
午 後 | × | × | × | × | |
夜 間 | × | × | × | × | |
4/25(日) | 午 前 | × | × | × | × |
午 後 | × | × | × | × | |
夜 間 | × | × | × | × | |
4/26(月) | 午 前 | × | ○ | 〇 | 〇 |
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4/27(火) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | 〇 | ○ | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4/28(水) | 休 | 休 | 休 | 休 |
月/日 | 時間帯 | 2階ホール | 3階多目的室 | 6階会議室(1) | 6階会議室(2) |
---|---|---|---|---|---|
4/29(木) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | ○ | 〇 | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4/30(金) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ |