貸室予約状況
●2021年 8月分の予約受付は
5月1日(土)9:30より開始いたします。
※イベント等で既に予約が入っている場合がございます。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
貸室予約状況
2021.4.20 15:00 更新
○:空き(予約可能) ×:予約済 休:休館日
2021年 4月
最新の情報でない場合がありますので、必ずお電話にて空き状況をご確認ください。
月/日 | 時間帯 | 2階ホール | 3階多目的室 | 6階会議室(1) | 6階会議室(2) |
---|---|---|---|---|---|
4/15(木) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | ○ | 〇 | × | × | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4/16(金) | 午 前 | ○ | ○ | × | × |
午 後 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4/17(土) | 午 前 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
午 後 | 〇 | × | 〇 | 〇 | |
夜 間 | 〇 | ○ | × | × | |
4/18(日) | 午 前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午 後 | 〇 | ○ | × | × | |
夜 間 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | |
4/19(月) | 午 前 | ○ | ○ | 〇 | 〇 |
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4/20(火) | 午 前 | ○ | ○ | × | × |
午 後 | × | ○ | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | × | × | × | |
4/21(水) | 休 | 休 | 休 | 休 |
最新の情報でない場合がありますので、必ずお電話にて空き状況をご確認ください。
月/日 | 時間帯 | 2階ホール | 3階多目的室 | 6階会議室(1) | 6階会議室(2) |
---|---|---|---|---|---|
4/22(木) | 午 前 | ○ | × | × | × |
午 後 | × | × | × | × | |
夜 間 | ○ | × | ○ | ○ | |
4/23(金) | 午 前 | ○ | × | × | × |
午 後 | ○ | × | × | × | |
夜 間 | × | × | ○ | ○ | |
4/24(土) | 午 前 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
午 後 | 〇 | × | 〇 | 〇 | |
夜 間 | 〇 | × | × | × | |
4/25(日) | 午 前 | ○ | × | × | × |
午 後 | ○ | × | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4/26(月) | 午 前 | ○ | ○ | × | × |
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4/27(火) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4/28(水) | 休 | 休 | 休 | 休 |
月/日 | 時間帯 | 2階ホール | 3階多目的室 | 6階会議室(1) | 6階会議室(2) |
---|---|---|---|---|---|
4/29(木) | 午 前 | ○ | ○ | × | × |
午 後 | ○ | 〇 | × | × | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4/30(金) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2021年 5月
最新の情報でない場合がありますので、必ずお電話にて空き状況をご確認ください。
月/日 | 時間帯 | 2階ホール | 3階多目的室 | 6階会議室(1) | 6階会議室(2) |
---|---|---|---|---|---|
5/1(土) | 午 前 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
午 後 | 〇 | 〇 | × | × | |
夜 間 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
5/2(日) | 午 前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午 後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 間 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
5/3(月) | 午 前 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 |
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5/4(火) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | 〇 | ○ | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | 〇 | ○ | ○ | |
5/5(水) | 休 | 休 | 休 | 休 |
最新の情報でない場合がありますので、必ずお電話にて空き状況をご確認ください。
月/日 | 時間帯 | 2階ホール | 3階多目的室 | 6階会議室(1) | 6階会議室(2) |
---|---|---|---|---|---|
5/6(木) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | × | × | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5/7(金) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | ○ | × | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5/8(土) | 午 前 | ○ | ○ | × | × |
午 後 | ○ | × | × | × | |
夜 間 | ○ | × | ○ | ○ | |
5/9(日) | 午 前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午 後 | × | ○ | × | × | |
夜 間 | × | ○ | ○ | ○ | |
5/10(月) | 午 前 | × | ○ | 〇 | 〇 |
午 後 | × | ○ | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5/11(火) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | 〇 | ○ | ○ | ○ | |
夜 間 | × | × | × | × | |
5/12(水) | 休 | 休 | 休 | 休 |
最新の情報でない場合がありますので、必ずお電話にて空き状況をご確認ください。
月/日 | 時間帯 | 2階ホール | 3階多目的室 | 6階会議室(1) | 6階会議室(2) |
---|---|---|---|---|---|
5/13(木) | 午 前 | × | ○ | × | × |
午 後 | ○ | 〇 | × | × | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5/14(金) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 間 | × | ○ | ○ | ○ | |
5/15(土) | 午 前 | ☓ | ☓ | × | × |
午 後 | ☓ | ☓ | × | × | |
夜 間 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | |
5/16(日) | 午 前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午 後 | × | × | × | × | |
夜 間 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | |
5/17(月) | 午 前 | ○ | ○ | 〇 | 〇 |
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5/18(火) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | × | ○ | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | × | ○ | ○ | |
5/19(水) | 休 | 休 | 休 | 休 |
最新の情報でない場合がありますので、必ずお電話にて空き状況をご確認ください。
月/日 | 時間帯 | 2階ホール | 3階多目的室 | 6階会議室(1) | 6階会議室(2) |
---|---|---|---|---|---|
5/20(木) | 午 前 | ○ | ○ | × | × |
午 後 | × | 〇 | × | × | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5/21(金) | 午 前 | ○ | ○ | × | × |
午 後 | ☓ | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 間 | ☓ | ○ | ○ | ○ | |
5/22(土) | 午 前 | × | × | 〇 | 〇 |
午 後 | × | × | × | × | |
夜 間 | 〇 | × | 〇 | 〇 | |
5/23(日) | 午 前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午 後 | × | ○ | × | × | |
夜 間 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | |
5/24(月) | 午 前 | ○ | ○ | 〇 | 〇 |
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5/25(火) | 午 前 | × | ○ | ○ | ○ |
午 後 | × | ○ | ○ | ○ | |
夜 間 | × | × | ○ | ○ | |
5/26(水) | 休 | 休 | 休 | 休 |
最新の情報でない場合がありますので、必ずお電話にて空き状況をご確認ください。
月/日 | 時間帯 | 2階ホール | 3階多目的室 | 6階会議室(1) | 6階会議室(2) |
---|---|---|---|---|---|
5/27(木) | 午 前 | ○ | × | ○ | ○ |
午 後 | ○ | × | × | × | |
夜 間 | × | × | ○ | ○ | |
5/28(金) | 午 前 | ○ | × | × | × |
午 後 | ○ | × | 〇 | 〇 | |
夜 間 | ○ | × | ○ | ○ | |
5/29(土) | 午 前 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
午 後 | 〇 | × | × | × | |
夜 間 | 〇 | × | 〇 | 〇 | |
5/30(日) | 午 前 | 〇 | × | × | × |
午 後 | 〇 | × | 〇 | 〇 | |
夜 間 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | |
5/31(月) | 午 前 | ○ | ○ | 〇 | 〇 |
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ |
最新の情報でない場合がありますので、必ずお電話にて空き状況をご確認ください。
2021年 6月
月/日 | 時間帯 | 2階ホール | 3階多目的室 | 6階会議室(1) | 6階会議室(2) |
---|---|---|---|---|---|
6/1(火) | 午 前 | ○ | × | ○ | ○ |
午 後 | ○ | ○ | × | × | |
夜 間 | ○ | × | ○ | ○ | |
6/2(水) | 休 | 休 | 休 | 休 |
月/日 | 時間帯 | 2階ホール | 3階多目的室 | 6階会議室(1) | 6階会議室(2) |
---|---|---|---|---|---|
6/3(木) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | ○ | 〇 | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6/4(金) | 午 前 | ○ | ○ | × | × |
午 後 | ○ | × | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6/5(土) | 午 前 | × | × | × | × |
午 後 | × | × | × | × | |
夜 間 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | |
6/6(日) | 午 前 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
午 後 | × | ○ | 〇 | 〇 | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6/7(月) | 午 前 | ○ | ○ | × | × |
午 後 | ○ | ○ | × | × | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6/8(火) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | × | × | × | |
6/9(水) | 休 | 休 | 休 | 休 |
最新の情報でない場合がありますので、必ずお電話にて空き状況をご確認ください。
月/日 | 時間帯 | 2階ホール | 3階多目的室 | 6階会議室(1) | 6階会議室(2) |
---|---|---|---|---|---|
6/10(木) | 午 前 | × | ○ | × | × |
午 後 | ○ | 〇 | × | × | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6/11(金) | 午 前 | ○ | ○ | × | × |
午 後 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6/12(土) | 午 前 | × | ○ | ○ | ○ |
午 後 | × | × | × | × | |
夜 間 | × | ○ | 〇 | 〇 | |
6/13(日) | 午 前 | × | ◯ | ◯ | ◯ |
午 後 | × | × | × | × | |
夜 間 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
6/14(月) | 午 前 | ○ | ○ | ◯ | ◯ |
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6/15(火) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | × | ○ | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | × | × | × | |
6/16(水) | 休 | 休 | 休 | 休 |
最新の情報でない場合がありますので、必ずお電話にて空き状況をご確認ください。
月/日 | 時間帯 | 2階ホール | 3階多目的室 | 6階会議室(1) | 6階会議室(2) |
---|---|---|---|---|---|
6/17(木) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | ○ | 〇 | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6/18(金) | 午 前 | ○ | ○ | × | × |
午 後 | ○ | 〇 | × | × | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6/19(土) | 午 前 | × | × | × | × |
午 後 | × | ○ | ○ | ○ | |
夜 間 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | |
6/20(日) | 午 前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午 後 | × | ○ | 〇 | 〇 | |
夜 間 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | |
6/21(月) | 午 前 | × | ○ | 〇 | 〇 |
午 後 | × | ○ | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | ○ | × | × | |
6/22(火) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | × | ○ | ○ | |
6/23(水) | 休 | 休 | 休 | 休 |
最新の情報でない場合がありますので、必ずお電話にて空き状況をご確認ください。
月/日 | 時間帯 | 2階ホール | 3階多目的室 | 6階会議室(1) | 6階会議室(2) |
---|---|---|---|---|---|
6/24(木) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6/25(金) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6/26(土) | 午 前 | × | × | × | × |
午 後 | × | × | × | × | |
夜 間 | ◯ | × | × | × | |
6/27(日) | 午 前 | × | × | × | × |
午 後 | × | × | × | × | |
夜 間 | 〇 | ○ | × | × | |
6/28(月) | 午 前 | × | ○ | × | × |
午 後 | × | ○ | × | × | |
夜 間 | × | ○ | ○ | ○ | |
6/29(火) | 午 前 | × | ○ | × | × |
午 後 | × | ○ | × | × | |
夜 間 | × | ○ | ○ | ○ | |
6/30(水) | 休 | 休 | 休 | 休 |
2021年 7月
最新の情報でない場合がありますので、必ずお電話にて空き状況をご確認ください。
月/日 | 時間帯 | 2階ホール | 3階多目的室 | 6階会議室(1) | 6階会議室(2) |
---|---|---|---|---|---|
7/1(木) | 午 前 | × | × | × | × |
午 後 | × | ○ | × | × | |
夜 間 | × | ○ | ○ | ○ | |
7/2(金) | 午 前 | × | ○ | × | × |
午 後 | × | × | × | × | |
夜 間 | × | ○ | ○ | ○ | |
7/3(土) | 午 前 | × | ○ | × | × |
午 後 | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | |
夜 間 | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | |
7/4(日) | 午 前 | × | × | × | × |
午 後 | × | × | × | × | |
夜 間 | × | ○ | × | × | |
7/5(月) | 午 前 | ☓ | ○ | 〇 | 〇 |
午 後 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | |
夜 間 | 〇 | ○ | ○ | ○ | |
7/6(火) | 午 前 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 |
午 後 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | |
夜 間 | 〇 | ☓ | ○ | ○ | |
7/7(水) | 休 | 休 | 休 | 休 |
最新の情報でない場合がありますので、必ずお電話にて空き状況をご確認ください。
月/日 | 時間帯 | 2階ホール | 3階多目的室 | 6階会議室(1) | 6階会議室(2) |
---|---|---|---|---|---|
7/8(木) | 午 前 | ○ | ○ | ☓ | ☓ |
午 後 | ○ | 〇 | ☓ | ☓ | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7/9(金) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7/10(土) | 午 前 | ☓ | ○ | ☓ | ☓ |
午 後 | × | × | × | × | |
夜 間 | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | |
7/11(日) | 午 前 | ☓ | ○ | ☓ | ☓ |
午 後 | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | |
夜 間 | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | |
7/12(月) | 午 前 | ☓ | ○ | ☓ | ☓ |
午 後 | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | |
夜 間 | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | |
7/13(火) | 午 前 | ☓ | ○ | ☓ | ☓ |
午 後 | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | |
夜 間 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |
7/14(水) | 休 | 休 | 休 | 休 |
最新の情報でない場合がありますので、必ずお電話にて空き状況をご確認ください。
月/日 | 時間帯 | 2階ホール | 3階多目的室 | 6階会議室(1) | 6階会議室(2) |
---|---|---|---|---|---|
7/15(木) | 午 前 | × | ○ | × | × |
午 後 | × | ○ | × | × | |
夜 間 | × | ○ | × | × | |
7/16(金) | 午 前 | × | × | × | × |
午 後 | × | ○ | × | × | |
夜 間 | × | ○ | × | × | |
7/17(土) | 午 前 | × | × | × | × |
午 後 | × | × | × | × | |
夜 間 | × | × | × | × | |
7/18(日) | 午 前 | × | ○ | × | × |
午 後 | × | ○ | × | × | |
夜 間 | × | ○ | × | × | |
7/19(月) | 午 前 | × | ○ | ○ | ○ |
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7/20(火) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | × | ○ | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | × | ○ | ○ | |
7/21(水) | 休 | 休 | 休 | 休 |
最新の情報でない場合がありますので、必ずお電話にて空き状況をご確認ください。
月/日 | 時間帯 | 2階ホール | 3階多目的室 | 6階会議室(1) | 6階会議室(2) |
---|---|---|---|---|---|
7/22(木) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | ○ | 〇 | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7/23(金) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7/24(土) | 午 前 | × | × | × | × |
午 後 | × | × | × | × | |
夜 間 | ○ | × | ○ | ○ | |
7/25(日) | 午 前 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 |
午 後 | 〇 | ○ | × | × | |
夜 間 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | |
7/26(月) | 午 前 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 |
午 後 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | |
夜 間 | 〇 | ○ | ○ | ○ | |
7/27(火) | 午 前 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 |
午 後 | × | ○ | ○ | ○ | |
夜 間 | 〇 | ☓ | ○ | ○ | |
7/28(水) | 休 | 休 | 休 | 休 |
最新の情報でない場合がありますので、必ずお電話にて空き状況をご確認ください。
月/日 | 時間帯 | 2階ホール | 3階多目的室 | 6階会議室(1) | 6階会議室(2) |
---|---|---|---|---|---|
7/29(木) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | ○ | 〇 | ○ | ○ | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7/30(金) | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7/31(土) | 午 前 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 |
午 後 | 〇 | ○ | × | × | |
夜 間 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 |
●2021年 8月分の予約受付は
5月1日(土)9:30より開始いたします。
※イベント等で既に予約が入っている場合がございます。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。